ホームへ戻る リンク集

アクアセンターあじさいにおける放射能測定結果について

○焼却灰等の放射能量測定結果
焼却灰の放射能量測定結果(令和6年3月28日更新)

■令和5年度 2023年5月 2023年07月 2023年09月 2023年11月 2024年01月 2024年03月
■令和4年度 2022年5月 2022年07月 2022年09月 2022年11月 2023年01月 2023年03月
■令和3年度 2021年5月 2021年07月 2021年09月 2021年11月 2021年12月 2022年03月
■令和2年度 2020年5月 2020年07月 2020年08月 2020年11月 2021年01月 2021年03月
■令和元年度 2019年5月 2019年07月 2019年09月 2019年11月 2020年01月 2020年03月
■平成30年度 2018年5月 2018年07月 2018年09月 2018年11月 2019年01月 2019年03月
■平成29年度 2017年5月 2017年07月 2017年09月 2017年11月 2018年01月 2018年03月
■平成28年度 2016年5月 2016年07月 2016年09月 2016年11月 2017年01月 2017年03月
■平成27年度 2015年5月 2015年07月 2015年08月 2015年11月 2016年02月 2016年03月
■平成26年度 2014年5月 2014年07月 2014年09月 2014年11月 2015年01月 2015年03月
■平成25年度 2013年5月 2013年07月 2013年10月 2013年11月 2014年01月 2014年03月
■平成24年度 2012年5月 2012年07月 2012年09月 2012年12月 2013年01月 2013年03月
■平成23年度 2011年6月 2011年11月 2012年01月 2012年03月    


排ガスの放射能量測定結果(令和5年11月24日更新)

■令和5年度  2023年7月
■令和4年度  2022年8月
■令和3年度  2021年7月
■令和2年度  2020年7月
■令和元年度  2019年7月
■平成30年度  2018年7月
■平成29年度  2017年7月
■平成28年度  2016年7月
■平成27年度  2015年7月
■平成26年度  2014年7月
■平成25年度  2013年7月
■平成24年度  2012年8月
■平成23年度  2011年7月



施設敷地境界等の空間放射線量測定結果一覧(令和5年5月31日更新)

令和04年度
令和03年度
令和02年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
測定場所地図