ホームへ戻る リンク集

クリーンセンターしらさぎにおける放射能測定結果について

○焼却灰等の放射能量測定結果
焼却灰の放射能量測定結果(令和6年11月13日更新)

■令和6年度 2024年04月 2024年05月 2024年06月 2024年07月 2024年08月 2024年09月
  2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年01月 2025年02月 2025年03月
■令和5年度 2023年04月 2023年05月 2023年06月 2023年07月 2023年08月 2023年09月
  2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年01月 2024年02月 2024年03月
■令和4年度 2022年04月 2022年05月 2022年06月 2022年07月 2022年08月 2022年09月
  2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年01月 2023年02月 2023年03月
■令和3年度 2021年04月 2021年05月 2021年06月 2021年07月 2021年08月 2021年09月
  2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年01月 2022年02月 2022年03
■令和2年度 2020年04月 2020年05月 2020年06月 2020年07月 2020年08月 2020年09月
  2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年01月 2021年02月 2021年03月
■令和元年度 2019年04月 2019年05月 2019年06月 2019年07月 2019年08月 2019年09月
  2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年01月 2020年02月 2020年03月
■平成30年度 2018年04月 2018年05月 2018年06月 2018年07月 2018年08月 2018年09月
  2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年01月 2019年02月 2019年03月
■平成29年度 2017年04月 2017年05月 2017年06月 2017年07月 2017年08月 2017年09月
  2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年01月 2018年02月 2018年03月
■平成28年度 2016年04月 2016年05月 2016年06月 2016年07月 2016年08月 2016年09月
  2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年01月 2017年02月 2017年03月
■平成27年度 2015年04月 2015年05月 2015年06月 2015年07月 2015年08月 2015年09月
  2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年01月 2016年02月 2016年03月
■平成26年度 2014年04月 2014年05月 2014年06月 2014年07月 2014年08月 2014年09月
  2014年10月 2014年11月 2014年12月 2015年01月 2015年02月 2015年03月
■平成25年度 2013年04月 2013年05月 2013年06月 2013年07月 2013年08月 2013年09月
  2013年10月 2013年11月 2013年12月 2014年01月 2014年02月 2014年03月
■平成24年度 2012年04月 2012年05月 2012年06月 2012年07月 2012年08月 2012年09月
  2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年01月 2013年02月 2013年03月
■平成23年度       2011年07月 2011年08月 2011年09月
  2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年01月 2012年02月 2012年03月
             

排ガスの放射能量測定結果(令和5年12月1日更新)

■令和5年度 2023年06月 2023年7月 2023年9月 2023年11月    
■令和4年度 2022年07月 2022年07月(2)   2022年12月(2) 2023年02月 2023年03月
■令和3年度 2021年07月 2021年08月 2021年08月 2021年09月 2021年10月 2021年11月
■令和2年度 2020年06月 2020年09月 2021年02月      
■令和元年度 2019年06月 2019年08月 2019年10月 2019年12月    
■平成30年度 2018年06月 2018年09月 2018年11月 2018年12月 2019年02月  
■平成29年度 2017年06月 2017年07月 2018年01月 2018年02月    
■平成28年度 2016年05月 2016年09月 2016年10月 2017年01月 2017年03月  
■平成27年度 2015年07月 2015年10月 2015年01月      
■平成26年度 2014年06月 2014年08月 2014年10月 2014年11月    
■平成25年度 2013年05月 2013年06月 2013年08月 2013年10月 2013年11月 2014年1月
■平成24年度 2012年07月 2013年01月        
■平成23年度 2011年07月          
     
     
施設敷地境界等の空間放射線量測定結果一覧(令和6年8月9日更新)

令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
測定場所地図